| 
 Furnished downtown condo in new building - \'The Stella\'
  Last Updated on 2007-Jan-02 | If the day appears red on a grey background the date is unavailable |  
 
| November, 2025 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  
  | | December, 2025 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |   |  
  | | January, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |   |  
  |   
| February, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |   |  
  | | March, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |   |  
  | | April, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |   |  
  |   
| May, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |  
  | | June, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 |  |   |  
  | | July, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |   |  
  |   
| August, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  
  | | September, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |   |  
  | | October, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |   |  
  |   
| November, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  |   |  
  | | December, 2026 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |   |  
  | | January, 2027 | 
|---|
 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
 |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |  
  |  
  |  
 Pricing Details 
 
 |